
【ご注意】
本ページに掲載している管理会社情報は、公開されている情報および生成AIによる自動収集・整理をもとに作成しています。できる限り正確な内容を掲載するよう努めておりますが、最新情報でない場合や一部誤りが含まれる可能性があります。実際の取引・契約・問い合わせ等を行う際は、必ず各社の公式サイトや窓口にて最新情報をご確認ください。
とちぎ県南不動産業協同組合 佐野プラザ
法人名 | 代表者 | 拠点 | 所在地 | URL |
---|---|---|---|---|
とちぎ県南不動産業協同組合 | 山口 広 | 佐野プラザ | 栃木県佐野市高砂町2791 加嶋屋ビル | http://www.areu.jp/ |
設立 | 宅建業許可 | 管理業登録番号 | 管理戸数 | 従業員数 |
情報なし | 栃木県知事(9)第2816号 | (01) 第0004991号 | 情報なし | 情報なし |
特徴 | 栃木県南(足利・佐野など)の不動産業者で構成される協同組合。県営住宅の指定管理を受託し、入退去手続き、家賃収納、修繕・保守、居住者対応等を実施。 「佐野プラザ」は県営住宅佐野地区の管理窓口として、募集・申込受付・各種相談を行う拠点。 ※該当拠点の詳細数値は非公開のため、上記は組織全体の情報を含みます。 |
株式会社パンダ不動産 本店
法人名 | 代表者 | 拠点 | 所在地 | URL |
---|---|---|---|---|
株式会社パンダ不動産 | 阿子島 俊介 | 本店 | 栃木県佐野市高萩町1314-7 | https://www.pandasan.co.jp/ |
設立 | 宅建業許可 | 管理業登録番号 | 管理戸数 | 従業員数 |
情報なし | 栃木県知事(3)第004794号 | (01) 第0003168号 | 情報なし | 情報なし |
特徴 | 佐野市を拠点とする不動産会社で、賃貸・管理・売買を総合的に取り扱う。 管理物件の情報発信や仲介、オーナーサポート、空き家活用なども対応。 店舗は年中無休で営業、物件情報を豊富に公開。 ※管理戸数・従業員数・設立年などの詳細は公表されていません。 |
東建コーポレーション株式会社 佐野店
法人名 | 代表者 | 拠点 | 所在地 | URL |
---|---|---|---|---|
東建コーポレーション株式会社 | 左右田 善猛 | 佐野店(ホームメイト佐野店) | 栃木県佐野市高萩町1325-3 | http://www.token.co.jp/ |
設立 | 宅建業許可 | 管理業登録番号 | 管理戸数 | 従業員数 |
1976年7月17日(設立日) | 国土交通大臣(11)第3058号 | (02) 第0004695号 | 約1,200,000戸(グループ管理戸数) | 約5,445名(グループ全体) |
特徴 | 東建コーポレーションは、全国展開の賃貸管理・仲介大手企業であり、ホームメイトブランドで多数の店舗を運営。 佐野店(ホームメイト佐野店)は、佐野市およびその周辺地域の賃貸仲介・管理を担い、入居者募集・建物管理・契約更新・オーナー支援まで一貫体制で対応。 全国で120万戸超を管理し、ITシステムや遠隔サポート体制を活用した効率運営を導入。 グループ会社との連携や規模を活かして、賃貸経営・空室対策・原状回復・顧客対応力に強みを持つ。 ※該当店舗に特化した管理戸数・従業員数などは非公表のため、上記数値はグループ全体のものです。 |
株式会社セキコー 本店(アパマンショップ佐野店)
法人名 | 代表者 | 拠点 | 所在地 | URL |
---|---|---|---|---|
株式会社セキコー | 板橋 賢志 | 本店(アパマンショップ佐野店) | 栃木県佐野市高萩町702-3 | https://www.sekiko.jp/ |
設立 | 宅建業許可 | 管理業登録番号 | 管理戸数 | 従業員数 |
情報なし | 栃木県知事(13)第1806号 | (01) 第0009154号 | 情報なし | 情報なし |
特徴 | 地元佐野市を拠点に、賃貸・仲介・管理を中心とした地域密着型不動産会社。 「アパマンショップ佐野店」として、賃貸物件幅広く取扱い。 空き家管理や売買仲介にも対応し、地元ユーザーに対する利便性を重視したサービスを展開。 営業時間9:30〜18:00、水曜定休。 ※管理戸数・従業員数・設立年などの詳細は公表されていません。 |
株式会社ハウス-弐拾壱 佐野店
法人名 | 代表者 | 拠点 | 所在地 | URL |
---|---|---|---|---|
株式会社ハウス-弐拾壱 | 原 康二 | 佐野店(ピタットハウス佐野店) | 栃木県佐野市植下町1132-2 | https://www.house21.co.jp/ |
設立 | 宅建業許可 | 管理業登録番号 | 管理戸数 | 従業員数 |
平成3年8月20日(1991年) | 国土交通大臣(5)第6985号 | (01) 第0003886号 | 情報なし | 情報なし |
特徴 | 栃木・群馬・埼玉県を中心に、設計・施工から不動産仲介・賃貸管理までを手がける総合不動産会社。 佐野店は「ピタットハウス」フランチャイズとして運営し、賃貸仲介・売買・リフォーム・新築など多様な住まいのニーズに対応。 賃貸管理ではオーナー支援や建物メンテナンス、入居者対応まで一貫したサポート体制を整備。 定休日は水曜日および第2・第3木曜日、営業時間は10:00~19:00。 ※管理戸数・従業員数などの詳細は公表されていません。 |
いい不動産ネット株式会社 本店
法人名 | 代表者 | 拠点 | 所在地 | URL |
---|---|---|---|---|
いい不動産ネット株式会社 | 大川 智輝 | 本店 | 栃木県佐野市浅沼町452-1 | http://www.ee2103.net/ |
設立 | 宅建業許可 | 管理業登録番号 | 管理戸数 | 従業員数 |
平成23年(2011年) | 栃木県知事(3)第4751号 | (01) 第0004827号 | 情報なし | 情報なし |
特徴 | 栃木県佐野市を拠点とする地域密着型の不動産会社。 賃貸・売買・管理のほか、住宅・土地の活用や相続相談にも対応。 「いい暮らしをつくる」を理念に掲げ、入居者・オーナー・地域社会の三方に利益をもたらす不動産サービスを提供している。 物件紹介ではインターネットを積極活用し、遠方からの来店不要のオンライン内見・電子契約にも対応。 地域の空き家再生や土地活用など、まちづくりにも積極的に関わっている。 ※管理戸数・従業員数などの詳細は公表されていません。 |
佐野エステート株式会社 本店
法人名 | 代表者 | 拠点 | 所在地 | URL |
---|---|---|---|---|
佐野エステート株式会社 | 金子 博 | 本店 | 栃木県佐野市鐙塚町45-1 | https://www.sano-est.jp/ |
設立 | 宅建業許可 | 管理業登録番号 | 管理戸数 | 従業員数 |
平成10年(1998年) | 栃木県知事(5)第4226号 | (01) 第0005972号 | 情報なし | 情報なし |
特徴 | 佐野市・足利市エリアを中心に、賃貸・売買・管理業務を行う地域密着型の不動産会社。 アパート・マンション・戸建などの賃貸物件を幅広く取り扱い、入居者募集から建物管理、オーナーサポートまで一貫して対応。 顧客に寄り添った丁寧な接客を重視し、「住まい探しのパートナー」として信頼を築く。 自社サイトでは空室情報をリアルタイムで更新し、地域に根ざした住まい情報を提供。 ※管理戸数・従業員数などの詳細は公表されていません。 |
株式会社ハルプ・エンタープライズ 佐野市営住宅等管理事務所
法人名 | 代表者 | 拠点 | 所在地 | URL |
---|---|---|---|---|
株式会社ハルプ・エンタープライズ | 廣澤 英次 | 佐野市営住宅等管理事務所 | 栃木県佐野市堀米町1348-5 | http://halp.co.jp/ |
設立 | 宅建業許可 | 管理業登録番号 | 管理戸数 | 従業員数 |
平成16年7月28日 | 情報なし | (01) 第0006810号 | 情報なし | 約179人(法人全体) |
特徴 | 介護福祉事業を柱としながら、佐野市営住宅の指定管理も担う複合型法人。 サービス付き高齢者住宅・在宅介護・福祉用具貸与販売・生活支援を包括的に運営。 住宅管理事業として、入退去管理・維持修繕・居住者対応等を担当。 地域の福祉・住環境整備を一体的に運営するスタイルを特徴とする。 ※細かい管理戸数や拠点別従業員数等は公表されていません。 |
佐野農業協同組合 ローン不動産センター
法人名 | 代表者 | 拠点 | 所在地 | URL |
---|---|---|---|---|
佐野農業協同組合(JA佐野) | 金井 猛弘 | ローン不動産センター | 栃木県佐野市堀米町201-3 | https://www.ja-sano.or.jp/ |
設立 | 宅建業許可 | 管理業登録番号 | 管理戸数 | 従業員数 |
平成11年4月1日(合併により発足) | 栃木県知事(5)第4118号 | (01) 第0002217号 | 情報なし | 約360名(組合全体) |
特徴 | JA佐野(佐野農業協同組合)は、佐野市全域を管轄する総合農協で、信用・共済・営農事業に加え、不動産関連事業も展開。 「ローン不動産センター」では、組合員および地域住民向けに不動産の売買・賃貸・仲介・管理、ならびに住宅ローン・資産活用相談を実施。 公営住宅や農地転用に関する相談、土地有効活用支援なども対応し、地域に密着した生活支援を行っている。 組合の金融・共済・営農部門と連携し、ワンストップで住宅・不動産関連サービスを提供する体制を整えている。 ※管理戸数・拠点別従業員数などの詳細は非公開のため、上記は組合全体の情報を含みます。 |
有限会社安心不動産 本店
法人名 | 代表者 | 拠点 | 所在地 | URL |
---|---|---|---|---|
有限会社安心不動産 | 酒井 利行 | 本店 | 栃木県佐野市堀米町3956 | https://f-ansin.com/ |
設立 | 宅建業許可 | 管理業登録番号 | 管理戸数 | 従業員数 |
1969年(昭和44年)8月 ※平成8年6月に法人化 | 栃木県知事(6)第3956号 | (01) 第0003938号 | 情報なし | 情報なし |
特徴 | 佐野市を中心に賃貸・売買・管理を手がける地域密着型の不動産会社。 「シャーメゾンショップ安心不動産」として積水ハウス不動産ネットワークに加盟し、佐野市・足利市・館林市エリアの管理物件を多数取扱う。 保証人不要、法人契約、女性スタッフによる接客対応など、入居者の多様なニーズに対応。 自社サイトで空室情報をリアルタイム更新し、インターネットを活用したスムーズな物件案内を実施。 営業時間は9:00〜18:30、定休日は第1・第3日曜および水曜。 ※管理戸数・従業員数などの詳細は公表されていません。 |
※ 国土交通省の「賃貸住宅管理業者登録簿」に登録のある栃木市内の管理会社の一覧です。
※ 2025年10月頃のデータをもとに一覧を作成しています。